蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
電話:0512-65381876
郵箱:comport@lifter.com.cn
傳真:0512-66700119
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問(wèn)渡路50號(hào)
該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)。設(shè)備采用蓄電池動(dòng)力,充電后不需外接電源,不需外力牽引,人工便可輕松操作行走及轉(zhuǎn)向,加配手動(dòng)液壓裝置(手動(dòng)泵),可在無(wú)電的緊急情況下照常升降工作。并可加裝伸縮平臺(tái),在平臺(tái)長(zhǎng)度不足時(shí)可延伸至所需位置,從而提高工作效率。
▲平臺(tái)具有自動(dòng)行走及轉(zhuǎn)向功能,行走不需外力牽引;
▲升降與行走各采用獨(dú)立電機(jī),升降電源可選用直流電(蓄電池)或交流電,行走電源也可選用流電(蓄電池)或交流電;
▲可選配手動(dòng)液壓裝置,在無(wú)電的情況下手動(dòng)升降;
▲根據(jù)使用場(chǎng)合可選擇移動(dòng)輪種類(lèi):橡膠輪胎或軌道式碳鋼輪,也可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)。
相關(guān)參數(shù) | 額定 | 最大 | 最大作 | 最低 | 臺(tái)面 | 外型 | 護(hù)欄 | 升降 | 行走 | 升降及行 |
SJJ-0.3T-4M | 300 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.5T-4M | 500 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-4M | 1000 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.3T-6M | 300 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ0.5T-6M | 500 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-6M | 1000 | 6 | 7.8 | 1.4 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.4 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-9M | 300 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.5T-9M | 500 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-9M | 1000 | 9 | 10.8 | 1.68 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.63 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-11M | 300 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-11M | 500 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-1T-11M | 1000 | 11 | 12.8 | 1.82 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-12M | 300 | 12 | 13.8 | 1.72 | 2.4*1.1 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-12M | 500 | 12 | 13.8 | 1.89 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-1T-12M | 1000 | 12 | 13.8 | 1.84 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-14M | 300 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-14M | 500 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-16M | 300 | 16 | 17.8 | 2.05 | 2.8*1.3 | 2.9*1.5*2.05 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
Copyright ? 2018 蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):蘇ICP備16054924號(hào)
蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司 銷(xiāo)售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 傳真:0512-66700119 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問(wèn)渡路50號(hào)
蘇州康博特液壓升降機(jī)械有限公司主要從事移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)液壓升降臺(tái)平臺(tái)搬運(yùn)車(chē) 的產(chǎn)品,歡迎前來(lái)咨詢!